O Diretor responsável do Campus Santa Rosa do Sul do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense/IFC, por meio da Coordenação de Produção – UEP de Zootecnia II, considerando o disposto na Portaria Normativa nº 12 /2021 de 28/07/2021, vem tornar pública a oferta para comercialização dos seguintes excedentes:
- Produtos da UEP de Zootecnia II
1.1 Animal Caprino Vivo:
| Produto | Peso kg | Preço Kg |
| Caprino Macho Vivo Brinco nº 506 A – Aptidão Corte | 20 | R$ 15,00 |
| Caprino Macho Vivo Brinco nº 507 – Aptidão Corte | 27 | R$ 15,00 |
| Caprino Macho Vivo Brinco nº 509 – Aptidão Corte | 26 | R$ 15,00 |
| Caprino Macho Vivo Brinco nº 511 – Aptidão Corte | 23 | R$ 15,00 |
| Caprino Macho Vivo Brinco nº 503 – Aptidão Corte | 24 | R$ 15,00 |
| Caprino Macho Vivo Brinco nº 513 – Aptidão Corte | 21 | R$ 15,00 |
| Caprino Macho Vivo Brinco nº 501 – Aptidão Corte | 22 | R$ 15,00 |
| Caprino Fêmea Vivo Brinco nº 500 – Aptidão Corte | 28 | R$ 15,00 |
1.2 Animal Ovino Vivo:
| Produto | peso | preço |
| Ovino Macho Vivo Tatuagem nº 281 – Aptidão Corte | 24 | R$ 14,67 |
| Ovino Macho Vivo Tatuagem nº 279 – Aptidão Corte | 42 | R$ 14,67 |
| Ovino Macho Vivo Tatuagem nº 277 – Aptidão Corte | 53 | R$ 14,67 |
Produtos da UEP de Zootecnia II
1.3 Animal Suino Vivo:
| Produto | Peso kg | Preço Kg |
| Suíno Vivo n° 031 – Aptidão corte | 51 | R$ 07,08 |
| Suíno Vivo n° 032 – Aptidão corte | 73 | R$ 07,08 |
| Suíno Vivo n° 033 – Aptidão corte | 71 | R$ 07,08 |
| Suíno Vivo n° 034 – Aptidão corte | 63 | R$ 07,08 |
| Suíno Vivo n° 035 – Aptidão corte | 67 | R$ 07,08 |
| Suíno Vivo n° 036 – Aptidão corte | 68 | R$ 07,08 |
| Suíno Vivo n° 037 – Aptidão corte | 67 | R$ 07,08 |
| Suíno Vivo n° 038 – Aptidão corte | 68 | R$ 07,08 |
| Suíno Vivo n° 039 – Aptidão corte | 65 | R$ 07,08 |
| Suíno Vivo n° 081 – Aptidão corte | 80 | R$ 07,08 |
| Suíno Vivo n° 101 – Aptidão corte | 41 | R$ 07,08 |
| Suíno Vivo n° 102 – Aptidão corte | 49 | R$ 07,08 |
| Suíno Vivo n° 103 – Aptidão corte | 35 | R$ 07,08 |
| Suíno Vivo n° 104 – Aptidão corte | 44 | R$ 07,08 |
| Suíno Vivo n° 105 – Aptidão corte | 46 | R$ 07,08 |
| Suíno Vivo n° 106 – Aptidão corte | 54 | R$ 07,08 |
| Suíno Vivo n° 107 – Aptidão corte | 50 | R$ 07,08 |
| Suíno Vivo n° 108 – Aptidão corte | 52 | R$ 07,08 |
| Suíno Vivo n° 111 – Aptidão corte | 42 | R$ 07,08 |
| Suíno Vivo n° 112 – Aptidão corte | 56 | R$ 07,08 |
| Suíno Vivo n° 114 – Aptidão corte | 60 | R$ 07,08 |
| Suíno Vivo n° 115 – Aptidão corte | 59 | R$ 07,08 |
- Cotações:
2.1 Cotação de Preços para referência de venda de Animais Caprinos Vivos:
2.2 Cotação de Preços para referência de venda de Animais Ovinos Vivos:
2. Cotação de Preços para referência de venda de Animais Suínos Vivos:
Link:
https://cepa.epagri.sc.gov.br/index.php/precos-agricola/
A iniciativa visa dar destino adequado à produção excedente dos bens perecíveis e não perecíveis que não foram aproveitados nas atividades de ensino, extensão, pesquisa e inovação.
- Informações detalhadas sobre os produtos a serem vendidos:
* Os pesos dos animais são referente à pesagem do dia 10/02/2026 (Caprinos e Ovinos) e 26/02/2026( Suínos) devendo ser reavaliados no momento da efetivação da venda;
* Os animais serão entregues após a confirmação do recebimento do pagamento da GRU (Pagamento somente via Banco do Brasil);
* Os animais deixarão o Campus Santa Rosa do Sul acompanhados de GTA.
* Para emissão da GTA, o comprador deverá ter cadastrado a unidade de criação de ovinos junto à CIDASC.
Clique aqui para acessar o documento da OFERTA PÚBLICA
Maiores informações podem ser obtidas junto a Coordenação de Produção através do e-mail: escolafazenda.srs@ifc.edu.br ou do telefone: (48) 3534-8004.
Santa Rosa do Sul, 26/02/2026.